Jadual Kadar Cukai Hiburan Negeri Selangor Tahun 2025
Entertainment Duty Act 1953 [Act 103]
| Bil | Aktiviti – Aktiviti Hiburan | Kadar Cukai Hiburan |
|---|---|---|
| 1. | Mesin-Mesin Hiburan / Mesin-Mesin Elektronik / Hi-Tech Machine / Juke Box / Kiddy Rides / Trains / Ferris Wheel / Jackpot / Crane Machine / I-Pong / Dart Elektronik / Mesin Slot / Pin Ball | RM20.00 satu tempat duduk or RM20.00 sebuah sebulan bagi satu pemain |
| 2. | Wayang Tokong | RM20.00 sehari |
| 3. | Pipe Music | RM55.00 sebulan |
| 4. | Snuker / Pool / Billiard / Football Table / Karaoke Box / Karaoke Bilik / Simulator / Go-Kart / Bowling / Vr Machine / Pemainan Konsul Video / Car Crash / Crazy Kart / Water Bike / Donut Boat / Water Taxi / Kenderaan Luncur | RM35.00 sebuah sebulan |
| 5. | Pub / Karaoke (Terbuka) / Karaoke Bilik Besar / Lounge / Cafe / Music Machine / DJ Music / Panggung Mini / MTV / Laser Disk | RM105.00 sebuah sebulan |
| 6. | Gelanggang Kasut Roda / Pertandingan e-Sport / Pertandingan Sukan / Larian / Basikal / Gelanggang Paintball / Skrin Layar | RM105.00 sehari or RM205.00 sebuah sebulan |
| 7. | Luncur Ais / Gelanggang Permainan / Escape Game | RM205.00 sehari or RM205.00 sebuah sebulan |
| 8. | Disko / Ballroom / Studio Pentas | RM255.00 sebuah sebulan |
| 9. | Live Musik / Live Band | RM155.00 sebulan |
| 10. | Pesta Hiburan / Fun Fair / Taman Hiburan / Mini Expo di Kompleks atau Tempat Awam / Taman Tema / Sarkas / Pertunjukan Binatang / Petting Zoo / Team Building di Kompleks atau Tempat Awam | RM20.00 satu tempat duduk or RM105.00 sehari or Sekiranya bertiket dikenakan Cukai Hiburan 25% daripada harga tiket (Taman Tema – Pengurangan kepada 5% sehingga tahun 2026) |
| 11. | Exhibition at Complex / Public Place | RM205.00 sehari or Sekiranya bertiket dikenakan Cukai Hiburan 25% daripada harga tiket |
| 12. | Pertunjukan Pentas / Teater / Konsert / Pertunjukan Tarian / Jamuan Makan Malam di Dewan atau Hotel dan Lain-Lain | RM205.00 satu pertunjukan or Sekiranya bertiket dikenakan Cukai Hiburan 25% daripada harga tiket (artis tempatan – Pengecualian dilanjutkan tahun 2025), (artis campuran – 8% dilanjutkan tahun 2025) atau (artis luar negara – 10% dilanjutkan tahun 2025) |
| 13. | Lumba Kuda / Perlumbaan Motosikal / Perlumbaan Bermotor | RM205.00 sehari or Sekiranya bertiket dikenakan Cukai Hiburan 25% daripada harga tiket |
| 14. | Lain – Lain Hiburan Bertiket / Panggung Wayang | Dikenakan Cukai Hiburan 25% daripada harga tiket |
*Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2025
*Kadar Cukai Hiburan yang dipaparkan adalah tertakluk kepada budi bicara Timbalan Pemungut Duti Hiburan Negeri Selangor (TPDH)




