Page 75 - Penyata Kewangan
P. 75

Penyata Perbelanjaan Mengurus  Penyata Perbelanjaan Mengurus
 bagi tahun berakhir 31 Disember 2020  bagi tahun berakhir 31 Disember 2020
 2020                                                                                   2020
 Maksud Perbelanjaan  Anggaran Asal  Anggaran Disemak  Sebenar  %  Maksud Perbelanjaan  Anggaran Asal  Anggaran Disemak  Sebenar  %
 RM  RM  RM  Anggaran                                                 RM            RM             RM      Anggaran
 B19               B26
 PEJ DAERAH & TANAH GOMBAK  PEJ DAERAH & TANAH SABAK BERNAM
 EMOLUMEN  8,608,312.78  8,722,312.78  7,986,263.58  91.56  EMOLUMEN  7,324,430.02   7,349,130.02  7,034,078.93  95.71
 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  5,015,686.63  4,816,302.99  4,283,693.70  88.94  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  5,426,967.98  5,299,467.98  4,854,433.57  91.60
 ASET  89,440.00  150,786.00  149,753.00  99.31  ASET                  57,400.00      150,200.00    88,612.00  59.00
 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  129,657.79  153,695.43  152,787.83  99.41  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  117,658.00  127,658.00  121,818.13  95.43
 PERBELANJAAN LAIN  0.00  0.00  0.00  0.00
 JUMLAH  13,843,097.20  13,843,097.20  12,572,498.11  90.82  PERBELANJAAN LAIN  0.00      0.00         0.00    0.00
 B20               JUMLAH                                            12,926,456.00  12,926,456.00  12,098,942.63  93.60
 PEJ DAERAH & TANAH KLANG  B27
 EMOLUMEN  8,904,283.52  8,904,283.52  8,546,715.61  95.98  MAHKAMAH SYARIAH
 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  5,115,461.91  4,992,698.16  4,855,653.57  97.26  EMOLUMEN  10,048,434.73  10,921,434.73  10,247,718.33  93.83
 ASET  40.00  122,803.75  113,023.75  92.04  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  27,253,249.13  26,215,299.13  25,883,690.10  98.74
 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  119,973.17  119,973.17  102,575.45  85.50  ASET  309,150.00  359,100.00  355,617.39  99.03
 PERBELANJAAN LAIN  0.00  0.00  0.00  0.00  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  82,434.00  197,434.00  189,882.38  96.18
 JUMLAH  14,139,758.60  14,139,758.60  13,617,968.38  96.31  PERBELANJAAN LAIN  14,366.74  14,366.74   0.00    0.00
 B21               JUMLAH                                            37,707,634.60  37,707,634.60  36,676,908.20  97.27
 PEJ DAERAH & TANAH KUALA LANGAT  B29
 EMOLUMEN  7,048,310.92  7,171,336.63  7,170,750.71  99.99  PERBENDAHARAAN NEGERI (PERBELANJAAN AM)
 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  4,491,590.28  4,067,709.51  4,065,804.70  99.95  EMOLUMEN  60.00  777,644.50  777,584.50  99.99
 ASET  99,940.00  403,640.00  401,995.00  99.59  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  1,808,542.52  11,378,308.52  10,132,747.00  89.05
 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  109,449.60  106,604.66  106,604.66  100.00  ASET  90.00  478,490.00  478,400.00  99.98
 PERBELANJAAN LAIN  0.00  0.00  0.00  0.00  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  2,900,080.00  24,449,973.69  24,449,893.66  100.00
 JUMLAH  11,749,290.80  11,749,290.80  11,745,155.07  99.96  PERBELANJAAN LAIN  79,579,655.55  47,204,011.36  36,712,170.00  77.77
 B22               JUMLAH                                            84,288,428.07  84,288,428.07  72,550,795.16  86.07
 PEJ DAERAH & TANAH HULU LANGAT  B30
 EMOLUMEN  7,814,468.28  7,659,983.91  7,540,048.36  98.43  JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH SELANGOR
 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  5,586,062.73  5,708,822.95  5,403,729.56  94.66  EMOLUMEN  1,590,750.98  1,648,733.33  1,648,307.05  99.97
 ASET  107,040.00  122,040.00  121,408.60  99.48  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  393,110.52  345,456.37  340,220.26  98.48
 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  124,556.99  141,281.14  141,257.89  99.98  ASET  50,030.00  39,376.00  39,346.00  99.92
 PERBELANJAAN LAIN  0.00  0.00  0.00  0.00  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  2,620.00  2,945.80   2,923.42  99.24
 JUMLAH  13,632,128.00  13,632,128.00  13,206,444.41  96.88  PERBELANJAAN LAIN  0.00      0.00         0.00    0.00
 B23               JUMLAH                                            2,036,511.50    2,036,511.50  2,030,796.73  99.72
 PEJ DAERAH & TANAH SEPANG  JUMLAH PERBELANJAAN BEKALAN            2,243,710,286.37  2,243,710,286.37  1,998,514,642.24  89.07%
 EMOLUMEN  6,537,800.33  6,786,300.33  6,774,488.43  99.83  JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS  2,308,000,000.00  2,390,821,222.20  2,141,520,780.00  89.57%
 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  4,002,831.07  3,736,151.07  3,631,959.16  97.21
 ASET  24,040.00  38,020.00  37,920.00  99.74
 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  109,586.80  113,786.80  112,416.92  98.80
 PERBELANJAAN LAIN  0.00  0.00  0.00  0.00
 JUMLAH  10,674,258.20  10,674,258.20  10,556,784.51  98.90
 B24
 PEJ DAERAH & TANAH KUALA SELANGOR
 EMOLUMEN  7,655,286.91  8,005,900.91  7,793,142.22  97.34
 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  4,149,528.35  3,738,138.35  3,441,401.01  92.06
 ASET  48,640.00  111,240.00  111,081.20  99.86
 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  115,843.04  114,019.04  107,884.94  94.62
 PERBELANJAAN LAIN  0.00  0.00  0.00  0.00
 JUMLAH  11,969,298.30  11,969,298.30  11,453,509.37  95.69
 B25
 PEJ DAERAH & TANAH HULU SELANGOR
 EMOLUMEN  7,036,121.37  7,109,947.97  6,990,715.95  98.32
 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN  5,223,155.23  5,075,168.63  4,862,346.88  95.81
 ASET  133,040.00  183,230.00  180,990.00  98.78
 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP  100,330.00  124,300.00  123,753.76  99.56
 PERBELANJAAN LAIN  0.00  0.00  0.00  0.00
 JUMLAH  12,492,646.60  12,492,646.60  12,157,806.59  97.32




                                                 Penyata  Kewangan  Kerajaan Negeri  Selangor  2020                 43
 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2020 | 42



         WJD21-0658 TEKS 2.indd   43                                                                              18/10/2021   9:49 AM
                                                                   PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2020 | 43
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80