Page 78 - Penyata Kewangan
P. 78

Penyata Perbelanjaan Pembangunan
                                                                                                                                        bagi tahun berakhir 31 Disember 2020
                                                                                                                                                                                                    Anggaran 2020   Sebenar 2020
                                                                                                                                                                             Jumlah Anggaran
                                                                                                                                                                                       Anggaran Bagi
                                                                                                                                                     Maksud Perbelanjaan      Harga Projek  Tahun 2016 - 2020  Cara Langsung     Pinjaman         Cara Langsung    Pinjaman           Perbelanjaan Sebenar
                                                                                                                                                                                                                                 Hingga 31.12.2020
                                                                                                                                                                                RM        RM      RM      RM      RM      RM        RM
                                                                                                                                        P01          Menteri  Besar  &  Suk
                                                                                                                                        10010        EKONOMI                   177,800,000.00  86,600,000.00  37,500,000.00  0.00  36,701,054.06  0.00  36,701,054.06
                                                                                                                                        10020        LUAR BANDAR               222,120,000.00  197,400,000.00  24,614,515.12  0.00  21,692,745.08  0.00  21,692,745.08
                                                                                                                                        10030        USAHAWAN                  22,550,000.00  23,000,000.00  4,750,000.00  0.00  4,350,580.60  0.00  4,350,580.60
                                                                                                                                        10040        SOSIAL                    389,220,000.00  341,300,000.00  78,820,000.00  0.00  76,975,705.28  0.00  76,975,705.28
                                                                                                                                        10050        PENDIDIKAN                261,900,000.00  148,900,000.00  70,090,919.72  0.00  66,738,130.49  0.00  66,738,130.49
                                                                                                                                        10060        WANITA DAN KEBAJIKAN      612,644,000.00  35,500,000.00  106,999,001.25  0.00  105,437,305.66  0.00  105,437,305.66
                                                                                                                                        10070        GENERASI MUDA DAN SUKAN   102,025,000.00  90,680,000.00  14,500,000.00  0.00  13,931,863.88  0.00  13,931,863.88
                                                                                                                                        10080        KERAJAAN PRIHATIN         10,000,000.00  10,000,000.00  1,969,731.95  0.00  1,571,389.65  0.00  1,571,389.65
                                                                                                                                        10090        PERBANDARAN               221,640,000.00  99,640,000.00  40,668,340.00  0.00  39,251,735.95  0.00  39,251,735.95
                                                                                                                                        10100        PELANCONGAN               36,750,000.00  36,750,000.00  4,950,000.00  0.00  3,856,060.47  0.00  3,856,060.47
                                                                                                                                        10110        TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN INOVASI  38,760,000.00  387,600,000.00  17,106,000.00  0.00  17,088,846.70  0.00  17,088,846.70
                                                                                                                                        10120        ALAM SEKITAR              45,513,120.00  32,580,600.00  4,500,000.00  0.00  4,098,706.40  0.00  4,098,706.40
                                                                                                                                        10130        ADAT MELAYU DAN WARISAN   16,800,050.00  16,810,000.00  1,200,000.00  0.00  905,738.00  0.00  905,738.00
                                                                                                                                        10140        PERPUSTAKAAN              52,940,020.00  52,940,000.00  7,820,000.00  0.00  7,144,777.00  0.00  7,144,777.00
                                                                                                                                        10150        PERUMAHAN DAN HARTANAH    168,720,020.00  155,400,000.00  10,643,000.00  0.00  8,367,804.40  0.00  8,367,804.40
                                                                                                                                        10160        PEMBANGUNAN PROJEK BEKALAN AIR SELANGOR  1,874,550,000.00  1,874,550,000.00  84,780,000.00  5,379,111.73  79,932,284.43  4,879,111.73  84,811,396.16
                                                                                                                                        10170        PROJEK KHAS NEGERI        292,400,000.00  233,900,000.00  12,620,000.00  0.00  7,532,234.95  0.00  7,532,234.95
                                                                                                                                        10180        MERAKYATKAN EKONOMI SELANGOR (MES)  254,730,000.00  241,250,000.00  119,870,000.00  0.00  118,531,736.48  0.00  118,531,736.48
                                                                                                                                        10190        AM                        320,166,860.00  346,589,400.00  70,201,598.71  0.00  50,828,104.13  0.00  50,828,104.13
                                                                                                                                        16020        PEMBINAAN LOJI RAWATAN AIR (LRA)  225,000,000.00  0.00  9,500,000.00  0.00  9,474,016.17  0.00  9,474,016.17
                                                                                                                                                          LABUHAN DAGANG, KUALA LANGAT (FASA 2)
                                                                                                                                        17017        DEWAN SERBAGUNA PD PETALING  3,000,000.00  0.00  750,000.00  0.00  715,000.00  0.00  715,000.00
                                                                                                                                        JUMLAH Menteri Besar & Suk            5,349,229,070.00  4,411,390,000.00  723,853,106.75  5,379,111.73  675,125,819.78  4,879,111.73  680,004,931.51
                                                                                                                                        P04          Perbendaharaan  Negeri  Selangor
                                                                                                                                        10020        PROJEK AM                  9,700,000.00  10,000,000.00  1,565,000.00  0.00  496,464.00  0.00  496,464.00
                                                                                                                                        JUMLAH Perbendaharaan Negeri Selangor   9,700,000.00  10,000,000.00  1,565,000.00  0.00  496,464.00  0.00  496,464.00
                                                                                                                                        P08          Jabatan  Pertanian  Selangor
                                                                                                                                        10010        PEMBANGUNAN TAMAN AGROTEKNOLOGI  6,200,000.00  5,950,000.00  429,980.00  0.00  336,679.90  0.00  336,679.90
                                                                                                                                        10020        PEMBANGUNAN TANAMAN KELAPA  3,470,000.00  3,970,000.00  740,000.00  0.00  716,485.20  0.00  716,485.20
                                                                                                                                        10030        PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI  11,000,000.00  11,000,000.00  1,100,000.00  0.00  960,573.94  0.00  960,573.94
                                                                                                                                        10040        PEMBANGUNAN TANAMAN BUAH-BUAHAN  6,500,000.00  6,500,000.00  986,727.00  0.00  840,024.70  0.00  840,024.70
                                                                                                                                        10050        PEMBANGUNAN TANAMAN SAYURAN DAN KONTAN  3,500,000.00  3,500,000.00  340,000.00  0.00  248,552.94  0.00  248,552.94
                                                                                                                                        10060        PEMBANGUNAN TANAMAN HERBA DAN REMPAH RATUS  2,000,000.00  2,000,000.00  260,000.00  0.00  201,048.00  0.00  201,048.00
                                                                                                                                        10070        PEMBANGUNAN MADU LEBAH DAN KELULUT  1,500,000.00  1,500,000.00  266,925.00  0.00  162,766.00  0.00  162,766.00
                                                                                                                                        10080        PEMBANGUNAN PRODUK HILIRAN PERTANIAN  6,000,000.00  6,000,000.00  1,126,300.00  0.00  1,107,593.87  0.00  1,107,593.87
                                                                                                                                        10090        PEMBANGUNAN TANAH TERBIAR  1,500,000.00  1,500,000.00  130,000.00  0.00  129,944.00  0.00  129,944.00
                                                                                                                                        10100        PEMBANGUNAN TANAMAN CENDAWAN  3,500,000.00  3,500,000.00  439,852.70  0.00  232,356.70  0.00  232,356.70
                                                                                                                                        10110        PEMBANGUNAN GOLONGAN SASAR DAN BELIA TANI  13,600,000.00  13,600,000.00  1,459,749.60  0.00  1,116,884.70  0.00  1,116,884.70
                                                                                                                                        10120        PEMBANGUNAN TEKNOLOGI FERTIGASI  4,800,000.00  4,800,000.00  1,658,798.00  0.00  1,175,489.00  0.00  1,175,489.00
                                                                                                                                        10140        PENGURUSAN PEROSAK BERSEPADU  1,000,000.00  1,000,000.00  180,000.00  0.00  155,561.92  0.00  155,561.92
                                                                                                                                        10150        PEMBANGUNAN BUNGA-BUNGAAN DAN   2,180,000.00  2,180,000.00  180,000.00  0.00  178,230.56  0.00  178,230.56
                                                                                                                                                          TANAMAN HIASAN
                                                                                                                                        JUMLAH Jabatan Pertanian Selangor      66,750,000.00  67,000,000.00  9,298,332.30  0.00  7,562,191.43  0.00  7,562,191.43



























                                                                                                                                                                                       PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2020 | 47







              46             Penyata  Kewangan  Kerajaan Negeri  Selangor  2020





         WJD21-0658 TEKS 2.indd   46                                                                              18/10/2021   9:49 AM
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83