Page 80 - Penyata Kewangan
P. 80
Penyata Perbelanjaan Pembangunan
bagi tahun berakhir 31 Disember 2020
Anggaran 2020 Sebenar 2020
Jumlah Anggaran
Maksud Perbelanjaan Harga Projek Anggaran Bagi Cara Langsung Pinjaman Cara Langsung Pinjaman Perbelanjaan Sebenar
Tahun 2016 - 2020 Hingga 31.12.2020
RM RM RM RM RM RM RM
P12 Jabatan Kerjaraya Selangor
04606 MENAIKTARAF JALAN B48 DARI SIMPANG TIGA 78,000,000.00 78,000,000.00 9,400,000.00 0.00 9,199,800.62 0.00 9,199,800.62
JENDERAM KE PEKAN SEPANG LAMA (PAKEJ B)
10010 PELBAGAI RANCANGAN 153,100,000.00 78,398,810.00 6,540,000.00 0.00 5,496,128.17 0.00 5,496,128.17
10020 MEMBINA JAMBATAN DAN JEJANTAS 695,800,000.00 332,800,070.00 12,275,900.00 0.00 10,715,020.64 0.00 10,715,020.64
10030 MEMBINA JALAN 956,000,000.00 409,200,080.00 22,425,443.00 0.00 22,024,226.55 0.00 22,024,226.55
10040 MENAIKTARAF JALAN 2,300,750,000.00 795,701,040.00 71,870,657.00 0.00 68,145,745.68 0.00 68,145,745.68
10050 MEMBINA DAN MENAIKTARAF PROJEK BANGUNAN 98,500,000.00 57,400,000.00 6,000,000.00 0.00 5,418,144.73 0.00 5,418,144.73
JUMLAH Jabatan Kerjaraya Selangor 4,282,150,000.00 1,751,500,000.00 128,512,000.00 0.00 120,999,066.39 0.00 120,999,066.39
P13 Jabatan Pengairan & Saliran Selangor
10010 PEMBANGUNAN PROJEK TEBATAN BANJIR 420,500,040.00 295,000,080.00 49,391,794.47 0.00 42,324,381.55 0.00 42,324,381.55
10020 MENAIKTARAF SALIRAN 74,900,000.00 56,700,000.00 20,030,673.00 0.00 17,465,699.94 0.00 17,465,699.94
10030 PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI 79,500,030.00 79,500,030.00 2,850,000.00 0.00 2,660,378.68 0.00 2,660,378.68
10040 PEMBANGUNAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI 9,529,930.00 9,529,890.00 958,272.00 0.00 905,932.00 0.00 905,932.00
10050 PEMBANGUNAN SALIRAN MESRA ALAM 40,300,000.00 40,300,000.00 1,136,510.00 0.00 1,082,733.40 0.00 1,082,733.40
10060 PEMBANGUNAN PANTAI 37,000,000.00 33,000,000.00 689,147.00 0.00 684,569.52 0.00 684,569.52
10070 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MEKANIKAL 41,970,000.00 41,970,000.00 514,369.90 0.00 474,104.48 0.00 474,104.48
DAN ELEKTRIKAL
JUMLAH Jabatan Pengairan & Saliran Selangor 703,700,000.00 556,000,000.00 75,570,766.37 0.00 65,597,799.57 0.00 65,597,799.57
P14 Jabatan Agama Islam Selangor
03310 MASJID BANDAR BARU KLANG 19,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 810,103.75 0.00 810,103.75
10010 SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA 353,000,000.00 186,999,260.00 23,127,181.33 0.00 16,317,982.69 0.00 16,317,982.69
10020 PEJABAT AGAMA ISLAM 195,000,000.00 50,500,200.00 8,220,000.00 0.00 7,343,845.75 0.00 7,343,845.75
10030 MASJID 414,000,000.00 261,500,540.00 48,775,942.65 0.00 36,007,564.57 0.00 36,007,564.57
10040 SURAU 11,000,000.00 11,000,000.00 500,000.00 0.00 50,510.00 0.00 50,510.00
10050 PELBAGAI 10,000,000.00 10,000,000.00 5,316,876.02 0.00 3,889,538.64 0.00 3,889,538.64
JUMLAH Jabatan Agama Islam Selangor 1,002,000,000.00 520,000,000.00 88,940,000.00 0.00 64,419,545.40 0.00 64,419,545.40
P16 Jabatan Perancangan Bandar & Desa
10010 RANCANGAN PEMBANGUNAN 3,997,500.00 5,797,500.00 99,057.00 0.00 99,057.00 0.00 99,057.00
10020 PERANCANGAN DASAR 7,225,000.00 7,225,000.00 959,500.00 0.00 958,233.51 0.00 958,233.51
10030 PROJEK KHAS PERANCANGAN 3,317,500.00 1,517,500.00 330,000.00 0.00 329,962.37 0.00 329,962.37
JUMLAH Jabatan Perancangan Bandar & Desa 14,540,000.00 14,540,000.00 1,388,557.00 0.00 1,387,252.88 0.00 1,387,252.88
P17 Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor
10010 PEMBANGUNAN KOMODITI RUMINAN 4,376,000.00 4,376,000.00 725,000.00 0.00 703,630.40 0.00 703,630.40
10020 PEMBANGUNAN KOMODITI TERNAKAN 8,190,000.00 8,190,000.00 182,800.00 0.00 179,492.60 0.00 179,492.60
UNGGAS/BUKAN RUMINAN
10030 PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TERNAK 3,290,000.00 3,290,000.00 435,000.00 0.00 380,620.40 0.00 380,620.40
10040 KESIHATAN VETERINAR 1,618,000.00 1,618,000.00 110,000.00 0.00 109,148.40 0.00 109,148.40
10050 REGULATORI 10,000,000.00 4,500,000.00 110,020.00 0.00 82,157.00 0.00 82,157.00
10060 PEMBANGUNAN USAHAWAN 3,060,000.00 3,060,000.00 164,800.00 0.00 160,570.00 0.00 160,570.00
10070 PEMANTAPAN KUALITI PERKHIDMATAN VETERINAR 13,000,000.00 7,750,000.00 483,892.48 0.00 482,436.78 0.00 482,436.78
10080 PEMBANGUNAN TAMAN KEKAL PENGELUARAN 8,077,000.00 8,227,000.00 1,016,200.00 0.00 1,015,174.92 0.00 1,015,174.92
MAKANAN (TKPM)
10090 PEMBANGUNAN GENETIK TERNAKAN RUMINAN 1,989,000.00 1,989,000.00 219,970.00 0.00 184,809.00 0.00 184,809.00
JUMLAH Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor 53,600,000.00 43,000,000.00 3,447,682.48 0.00 3,298,039.50 0.00 3,298,039.50
JUMLAH PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 11,481,669,070.00 7,373,430,000.00 1,032,575,444.90 5,379,111.73 938,886,178.95 4,879,111.73 943,765,290.68
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2020 | 48
48 Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor 2020
WJD21-0658 TEKS 2.indd 48 18/10/2021 9:49 AM

