Page 73 - Penyata Kewangan
P. 73
Penyata Perbelanjaan Mengurus Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 bagi tahun berakhir 31 Disember 2020
2020 2020
Maksud Perbelanjaan Anggaran Asal Anggaran Disemak Sebenar % Maksud Perbelanjaan Anggaran Asal Anggaran Disemak Sebenar %
RM RM RM Anggaran RM RM RM Anggaran
B04 B12
PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR JABATAN KERJARAYA SELANGOR
EMOLUMEN 7,660,086.95 8,490,086.95 8,155,526.47 96.06 EMOLUMEN 65,629,866.26 65,161,866.26 57,385,125.93 88.07
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 9,256,391.02 9,323,104.02 7,941,144.68 85.18 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 54,211,992.52 54,415,974.70 50,290,673.85 92.42
ASET 40.00 216,017.00 215,987.00 99.99 ASET 910,359.20 1,145,329.84 1,089,125.64 95.09
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 19,281,231.45 19,662,718.99 19,325,095.99 98.28 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 27,397.92 56,445.10 51,017.83 90.38
PERBELANJAAN LAIN 12,508,117.28 11,013,939.74 5,239,305.81 47.57 PERBELANJAAN LAIN 30.00 30.00 0.00 0.00
JUMLAH 48,705,866.70 48,705,866.70 40,877,059.95 83.93 JUMLAH 120,779,645.90 120,779,645.90 108,815,943.25 90.09
B06 B13
CARUMAN KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN/HUTAN JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN
EMOLUMEN 0.00 0.00 0.00 0.00 EMOLUMEN 35,616,167.75 35,616,167.75 33,544,616.07 94.18
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 0.00 0.00 0.00 0.00 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 75,942,265.85 75,777,939.85 74,664,751.18 98.53
ASET 0.00 0.00 0.00 0.00 ASET 684,962.00 781,950.00 772,193.00 98.75
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 1,108,000,000.00 1,108,000,000.00 925,336,290.68 83.51 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 59,290.00 126,628.00 118,646.87 93.70
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 1,108,000,000.00 1,108,000,000.00 925,336,290.68 83.51 JUMLAH 112,302,685.60 112,302,685.60 109,100,207.12 97.15
B07 B14
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
EMOLUMEN 736,475.80 736,475.80 672,005.03 91.25 EMOLUMEN 112,721,658.51 131,106,256.07 131,037,285.37 99.95
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 694,799.10 681,651.10 552,330.66 81.03 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 158,365,008.61 139,919,566.27 137,258,111.87 98.10
ASET 40.00 13,188.00 13,158.00 99.77 ASET 159,050.00 1,063,068.76 1,062,653.66 99.96
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 3,668.00 3,668.00 0.00 0.00 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 2,560,412.08 1,717,238.10 1,715,426.95 99.89
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 1,434,982.90 1,434,982.90 1,237,493.69 86.24 JUMLAH 273,806,129.20 273,806,129.20 271,073,477.85 99.00
B08 B15
JABATAN PERTANIAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT SELANGOR
EMOLUMEN 11,391,260.57 11,391,260.57 10,777,474.04 94.61 EMOLUMEN 3,223,836.22 3,054,643.80 3,019,538.75 98.85
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 9,807,320.29 9,807,320.29 7,519,475.71 76.67 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 3,725,824.86 3,627,550.44 3,543,038.60 97.67
ASET 275,471.64 275,471.64 251,408.00 91.26 ASET 70,040.00 60,040.00 59,085.70 98.41
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 18,260.00 18,260.00 1,406.41 7.70 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 14,136,019.52 14,413,486.36 14,232,857.35 98.75
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 21,492,312.50 21,492,312.50 18,549,764.16 86.31 JUMLAH 21,155,720.60 21,155,720.60 20,854,520.40 98.58
B09 B16
PEJABAT TANAH & GALIAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR & DESA
EMOLUMEN 14,369,906.54 14,369,906.54 14,317,382.16 99.63 EMOLUMEN 6,111,060.30 6,111,060.30 5,376,362.70 87.98
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 10,076,988.19 9,939,907.26 9,672,217.34 97.31 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 3,134,729.80 3,056,734.30 2,886,469.86 94.43
ASET 200,040.00 272,362.00 269,322.00 98.88 ASET 100,040.00 178,035.50 177,995.50 99.98
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 92,650.00 141,650.00 131,839.35 93.07 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 19,161.60 19,161.60 10,081.21 52.61
PERBELANJAAN LAIN 15,451.07 31,210.00 0.00 0.00 PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 24,755,035.80 24,755,035.80 24,390,760.85 98.53 JUMLAH 9,364,991.70 9,364,991.70 8,450,909.27 90.24
B10 B17
JABATAN PERHUTANAN JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
EMOLUMEN 18,805,302.76 18,805,302.76 16,581,945.81 88.18 EMOLUMEN 9,725,203.89 9,725,203.89 8,333,745.81 85.69
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 5,412,129.84 5,412,129.84 4,848,287.29 89.58 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 5,003,126.81 5,003,126.81 4,715,138.40 94.24
ASET 254,420.54 254,420.54 251,656.74 98.91 ASET 43,258.00 43,258.00 43,220.00 99.91
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 26,084.96 26,084.96 12,176.71 46.68 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 13,690.00 13,690.00 1,761.73 12.87
PERBELANJAAN LAIN 912.00 912.00 680.00 74.56 PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 24,498,850.10 24,498,850.10 21,694,746.55 88.55 JUMLAH 14,785,278.70 14,785,278.70 13,093,865.94 88.56
B11 B18
JABATAN MUFTI PEJ DAERAH & TANAH PETALING
EMOLUMEN 2,089,786.02 2,089,786.02 2,056,490.74 98.41 EMOLUMEN 8,465,587.05 8,502,409.17 8,502,409.17 100.00
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 1,321,215.29 1,301,249.17 1,029,127.32 79.09 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 6,238,149.85 6,195,941.93 6,074,003.07 98.03
ASET 63,089.12 78,664.36 78,591.36 99.91 ASET 49,340.00 101,130.00 100,798.00 99.67
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 62,103.57 66,494.45 62,424.57 93.88 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 127,689.60 81,285.40 81,275.40 99.99
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00 PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 3,536,194.00 3,536,194.00 3,226,633.99 91.25 JUMLAH 14,880,766.50 14,880,766.50 14,758,485.64 99.18
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor 2020 41
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2020 | 40 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2020 | 41
WJD21-0658 TEKS 2.indd 41 18/10/2021 9:49 AM

