Page 72 - Penyata Kewangan
P. 72

Penyata Perbelanjaan Mengurus
                  bagi tahun berakhir 31 Disember 2020
                                                                                        2020
                                  Maksud Perbelanjaan             Anggaran Asal  Anggaran Disemak  Sebenar    %
                                                                      RM            RM             RM      Anggaran
                  B04
                  PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
                  EMOLUMEN                                           7,660,086.95    8,490,086.95  8,155,526.47  96.06
                  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN                           9,256,391.02    9,323,104.02  7,941,144.68  85.18
                  ASET                                                    40.00       216,017.00   215,987.00  99.99
                  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP                19,281,231.45   19,662,718.99  19,325,095.99  98.28
                  PERBELANJAAN LAIN                                 12,508,117.28   11,013,939.74  5,239,305.81  47.57
                  JUMLAH                                            48,705,866.70   48,705,866.70  40,877,059.95  83.93
                  B06
                  CARUMAN KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN/HUTAN
                  EMOLUMEN                                                 0.00           0.00         0.00    0.00
                  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN                                 0.00           0.00         0.00    0.00
                  ASET                                                     0.00           0.00         0.00    0.00
                  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP               1,108,000,000.00  1,108,000,000.00  925,336,290.68  83.51
                  PERBELANJAAN LAIN                                        0.00           0.00         0.00    0.00
                  JUMLAH                                           1,108,000,000.00  1,108,000,000.00  925,336,290.68  83.51
                  B07
                  SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI
                  EMOLUMEN                                            736,475.80      736,475.80   672,005.03  91.25
                  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN                            694,799.10      681,651.10   552,330.66  81.03
                  ASET                                                    40.00       13,188.00     13,158.00  99.77
                  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP                    3,668.00       3,668.00        0.00    0.00
                  PERBELANJAAN LAIN                                        0.00           0.00         0.00    0.00
                  JUMLAH                                             1,434,982.90    1,434,982.90  1,237,493.69  86.24
                  B08
                  JABATAN PERTANIAN
                  EMOLUMEN                                          11,391,260.57   11,391,260.57  10,777,474.04  94.61
                  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN                           9,807,320.29    9,807,320.29  7,519,475.71  76.67
                  ASET                                                275,471.64      275,471.64   251,408.00  91.26
                  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP                   18,260.00      18,260.00     1,406.41   7.70
                  PERBELANJAAN LAIN                                        0.00           0.00         0.00    0.00
                  JUMLAH                                            21,492,312.50   21,492,312.50  18,549,764.16  86.31
                  B09
                  PEJABAT TANAH & GALIAN
                  EMOLUMEN                                          14,369,906.54   14,369,906.54  14,317,382.16  99.63
                  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN                          10,076,988.19    9,939,907.26  9,672,217.34  97.31
                  ASET                                                200,040.00      272,362.00   269,322.00  98.88
                  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP                   92,650.00      141,650.00   131,839.35  93.07
                  PERBELANJAAN LAIN                                    15,451.07      31,210.00        0.00    0.00
                  JUMLAH                                            24,755,035.80   24,755,035.80  24,390,760.85  98.53
                  B10
                  JABATAN PERHUTANAN
                  EMOLUMEN                                          18,805,302.76   18,805,302.76  16,581,945.81  88.18
                  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN                           5,412,129.84    5,412,129.84  4,848,287.29  89.58
                  ASET                                                254,420.54      254,420.54   251,656.74  98.91
                  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP                   26,084.96      26,084.96     12,176.71  46.68
                  PERBELANJAAN LAIN                                      912.00         912.00        680.00   74.56
                  JUMLAH                                            24,498,850.10   24,498,850.10  21,694,746.55  88.55
                  B11
                  JABATAN MUFTI
                  EMOLUMEN                                           2,089,786.02    2,089,786.02  2,056,490.74  98.41
                  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN                           1,321,215.29    1,301,249.17  1,029,127.32  79.09
                  ASET                                                 63,089.12      78,664.36     78,591.36  99.91
                  PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP                   62,103.57      66,494.45     62,424.57  93.88
                  PERBELANJAAN LAIN                                        0.00           0.00         0.00    0.00
                  JUMLAH                                             3,536,194.00    3,536,194.00  3,226,633.99  91.25




              40             Penyata  Kewangan  Kerajaan Negeri  Selangor  2020
                                                                PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2020 | 40



         WJD21-0658 TEKS 2.indd   40                                                                              18/10/2021   9:49 AM
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77