Page 71 - Penyata Kewangan
P. 71
Penyata Perbelanjaan Mengurus
bagi tahun berakhir 31 Disember 2020
2020
Maksud Perbelanjaan Anggaran Asal Anggaran Disemak Sebenar %
RM RM RM Anggaran
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T01
PERUNTUKAN DIRAJA
EMOLUMEN 9,774,301.40 9,691,595.40 8,484,725.98 87.55
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 14,548,908.20 14,772,044.20 12,798,609.66 86.64
ASET 137,692.95 137,692.95 116,607.00 84.69
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 1,020,777.05 880,347.05 503,393.84 57.18
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 25,481,679.60 25,481,679.60 21,903,336.48 85.96
T02
PEJABAT DEWAN
EMOLUMEN 329,200.27 329,200.27 240,000.00 72.90
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 0.00 0.00 0.00 0.00
ASET 0.00 0.00 0.00 0.00
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 19,069,584.00 19,069,584.00 18,745,884.20 98.30
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 19,398,784.27 19,398,784.27 18,985,884.20 97.87
T03
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI
EMOLUMEN 406,748.76 406,748.76 344,100.00 84.60
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 17,323.00 17,323.00 5,570.00 32.15
ASET 0.00 0.00 0.00 0.00
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 73,200.00 73,200.00 73,200.00 100.00
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 497,271.76 497,271.76 422,870.00 85.04
T04
PELBAGAI
EMOLUMEN 0.00 0.00 0.00 0.00
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 0.00 0.00 0.00 0.00
ASET 0.00 0.00 0.00 0.00
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 18,911,978.00 101,733,200.20 101,694,047.08 99.96
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 18,911,978.00 101,733,200.20 101,694,047.08 99.96
JUMLAH PERBELANJAAN TANGGUNGAN 64,289,713.63 147,110,935.83 143,006,137.76 97.21%
PERBELANJAAN BEKALAN
B01
MENTERI BESAR & SUK
EMOLUMEN 29,023,104.38 30,199,477.38 29,384,930.87 97.30
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 72,061,335.02 69,013,007.93 63,773,504.83 92.41
ASET 351,040.00 1,151,994.20 1,114,823.20 96.77
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 8,540,923.60 9,593,302.59 9,256,621.23 96.49
PERBELANJAAN LAIN 2,998,006.00 3,016,626.90 2,986,039.94 98.99
JUMLAH 112,974,409.00 112,974,409.00 106,515,920.07 94.28
B02
PELBAGAI PERKHIDMATAN
EMOLUMEN 0.00 0.00 0.00 0.00
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 0.00 0.00 0.00 0.00
ASET 0.00 0.00 0.00 0.00
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 73,938,760.00 73,938,760.00 73,938,760.00 100.00
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 73,938,760.00 73,938,760.00 73,938,760.00 100.00
B03
DEWAN NEGERI SELANGOR
EMOLUMEN 21,771,796.15 20,461,796.15 18,568,272.30 90.75
PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 9,664,038.59 10,893,652.59 8,925,588.96 81.93
ASET 346,040.00 404,726.00 366,872.72 90.65
PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP 57,274.56 78,974.56 71,459.69 90.48
PERBELANJAAN LAIN 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 31,839,149.30 31,839,149.30 27,932,193.67 87.73
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2020 | 39
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor 2020 39
WJD21-0658 TEKS 2.indd 39 18/10/2021 9:49 AM

