Page 83 - Penyata Kewangan
P. 83

Penyata Perbelanjaan Pembangunan Hutan
                bagi tahun berakhir 31 Disember 2020
                                                                           Anggaran 2020    Sebenar 2020
                                                   Jumlah Anggaran
                                                              Anggaran Bagi
                            Maksud Perbelanjaan     Harga Projek  Tahun 2016 - 2020  Cara Langsung     Pinjaman          Cara Langsung    Pinjaman           Perbelanjaan Sebenar
                                                                                                          Hingga 31.12.2020
                                                      RM        RM        RM      RM       RM      RM        RM
                P10          Jabatan  Perhutanan  Negeri  Selangor
                10010        PEMBANGUNAN PENGUKUHAN SUMBER HUTAN  11,650,000.00  11,650,000.00  2,100,000.00  0.00  1,889,346.83  0.00  1,889,346.83
                10020        PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER HUTAN  2,710,000.00  2,740,000.00  500,000.00  0.00  399,355.00  0.00  399,355.00
                10030        PEMERKASAAN HUTAN        11,085,000.00  11,085,000.00  1,395,000.00  0.00  1,184,363.54  0.00  1,184,363.54
                10040        PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  5,505,000.00  5,275,000.00  580,000.00  0.00  359,957.80  0.00  359,957.80
                10050        PROGRAM PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR  750,000.00  750,000.00  150,000.00  0.00  149,496.00  0.00  149,496.00
                10060        PROGRAM PENGUATKUASAAN HUTAN  2,300,000.00  2,500,000.00  500,000.00  0.00  499,932.00  0.00  499,932.00
                JUMLAH Jabatan Perhutanan Negeri Selangor  34,000,000.00  34,000,000.00  5,225,000.00  0.00  4,482,451.17  0.00  4,482,451.17





































































                                                      PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR 2020  |  51



                                                 Penyata  Kewangan  Kerajaan Negeri  Selangor  2020                 51





         WJD21-0658 TEKS 2.indd   51                                                                              18/10/2021   9:49 AM
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88